Polaris RZR Pro S2026Informations sur les systèmes de sécurité
Lage des Sicherungskastens im Fahrgastraum :
Le système de sécurité est également disponible sous l’armure et il est possible de faire en sorte que l’enveloppe des ablagefachs dans l’arme s’enferme. Le Sicherungskasten B se trouve sous le Armaturenbrett auf der Fahrerseite, au-dessus des Gaspedals.
Diagramme de sécurité | Mise en page
Sicherungskasten A im Fahrgastraum :
| Sécurité/Relais | Commentaires | Fonctions |
| PDM1 | 30A | Stromversorgung des sekundären Sicherungskastens für Beleuchtung, Instrumente et Zubehörrelais |
| PDM2 | 30A | Stromversorgung des sekundären Sicherungskastens for Zusatzsteckdosen, Chassis, SCM and Stoßsicherung |
| PDM3 | 30A | Stromversorgung des sekundären Sicherungskastens for Kraftstoff-, LCAC- et EFI-Sicherung |
| LÜFTER | 30A | Ventilateur de refroidissement moteur |
| PSE | 50 A | Servomoteur électronique |
| AUD AMP | 30A | Audioverstärker |
| VREG 1 | 40A | Spannungsregler (Treiber) |
| VREG 2 | 40A | Spannungsregler (Beifahrerseite) |
| Impulsion | 200A | Support de batterie pour Polaris Pulse et câble 6AWG |
Sicherungskasten B dans le Fahrgastraum :
| Sécurité/Relais | Commentaires | Fonctions |
| LCAC | 7,5A | Pompe à eau |
| KRAFTSTOFF | 10A | Pompe à papier kraft |
| TERME BLK | 10A | Anschlussblock-Zubehör |
| INST ACCY | 7,5A | Diagnosezubehör, LED-Innenbeleuchtung, Displayzubehör (en option) |
| REP PT 1 | 10A | 12V-Steckdose (pour le Gangwahlhebel) |
| INST UNSW | 7,5A | Anzeige (facultatif), Messgerät, Diagnostiquer |
| LICHTER | 7,5A | Scheinwerfer, Rückleuchten, Akzentleuchten (facultatif), Bremsleuchten |
| CHÂSSIS | 7,5A | Contrôleur pour Allradantrieb, Lambdasondenheizung, EPS-Aktivierung, Fahrzeuggeschwindigkeitssensor, Sicherheitsgurtschalter, SCM-Aktivierung (optional), SCM-Modusschalter (optional), Allradzündspule, Anzeige, Wastegate |
| EFI | 10A | Zubehörrelaisspule, ECM-Aktivierungsrelaisspule, Pumpenrelaisspule, Chassisrelaisspule, Anlasserrelaisspule, EFI-Relaisspule, Einspritzdüsen, SCM-Relaisspule (facultatif), Lichtrelaisspule, Zündspule, Anlassermagnetspule, Bremsrelaisspule |
| SPULE | 7,5A | Zündspule |
| AUFLADUNG | 15A | Ladeanschluss |
| Modèle DYNAMIQUE | ||
| GDS | 7,5A | Module d’amortissement Stoßdämpfungs |
| CHOC | 15A | Schockcraft |
| SOUS | 40A | Audio-Subwoofer (Bei Fahrzeugen mit Subwoofer befinden sich die Sicherungen unter dem vorderen Ablagefach über der Mittelkonsole. Öffnen Sie das Ablagefach und lösen Sie die vier Clips, die die Ablage fixieren, um an die Sicherungen zu gelangen.) |
Bei Störungen or zeitweiligen Stromausfällen bei Funktionen, die an more as a Sicherung angeschlossen sind, kann der Austausch einer der PDM-Sicherungen Abhilfe schaffen. Dies liegt daran, dass die Stromwege von den PDM-Sicherungen zu verschiedenen nachgeschalteten Sicherungen verlaufen. Détails trouvés dans le tableau suivant :
| Sécurité PDM | Sécurité « En aval » |
| PDM1 (30A) | INST UNSW (7,5A) |
| LIMITE 1 (7,5A) | |
| LICHTER 2 (10A) | |
| INTRACITÉ (10A) | |
| PDM2 (30A) | Alimentation PT1 (10A) |
| FAHRGESTELL (7.5A) | |
| SCM (7,5A) | |
| SCHLAG (15A) | |
| Chargement (15A) | |
| PDM3 (30A) | EFI (10A) |
| LCAC (7,5A) | |
| KRAFTSTOFF (10A) |

