Fuse Layout Fiat Seicento / 600 2007-2010

Fusible de briquet de cigares (sortie de courant) dans la Fiat Seicento (600) est le fusible №24 dans la boîte de fusible du tableau de bord.
Table des matières
- Emplacement de la boîte à fusibles
- Compartiment moteur
- Compartiment de passagers
- Diagrammes de boîte à fusibles
- Compartiment moteur, Fusebox A
- Compartiment moteur, Fusebox B
- Compartiment de passagers
Emplacement de la boîte à fusibles Compartiment moteur
UN Fusebox A est situé sur le côté gauche du compartiment moteur derrière la batterie.
UN Fusebox B contenant trois autres fusibles est situé dans le compartiment moteur sur le côté droit.
Pour atteindre les fusibles, desserrez les deux écrous et retirer le couvercle B.
Le Fusebox est situé à gauche du volant.
Pour atteindre la boîte à fusibles, desserrez la vis B en fixant le couvercle A.
Un fusible 7,5 A supplémentaire est situé sur le côté du système de climatisation. Il peut être atteint à l’intérieur du compartiment de passagers sous le tableau de bord.
AnnonceVertisments Fuse Box Diagrams Compartiment moteur, Fusebox A
Affectation des fusibles dans le boîtier du compartiment moteur
| UN | 30 | Unité de contrôle de l’injection |
| B | 40 | Interrupteur d’allumage |
| C | 30 | Ventilateur de refroidissement du moteur |
| D | 60 | Power Fusebox du tableau de bord |
| E | 30 | Système de climatisation |
| F | 30 | Circuits de puissance facultatifs |
| G | 40 | Système de direction électrique |
| H | 60 | Abs |
Compartiment moteur, Fusebox B
Affectation des fusibles dans le boîtier du compartiment moteur
| 1 | 7,5 | Code Fiat et unité de contrôle (+30) |
| 2 | 15 | Système d’injection Unités auxiliaires et système auxiliaire du système de climatisation |
| 3 | 7,5 | Code fiat et unité de contrôle électronique de l’injection (15/54) |
Compartiment de passagers
Annoncevertigements
Affectation des fusibles dans le compartiment de passagers
| 1 | Système de verrouillage de porte | 15 |
| 2 | Fenêtres électriques | 25 |
| 3 | ABS (+15) | 10 |
| 4 | Veilleure de droite avant | 10 |
| 4 | Feu arrière à gauche | 10 |
| 4 | Lumière de plaque d’immatriculation de gauche | 10 |
| 5 | Veilleure de main gauche avant | 10 |
| 5 | Feu arrière à droite | 10 |
| 5 | Lumière de plaque d’immatriculation à droite | 10 |
| 6 | Phare de faisceau trempé à gauche | 10 |
| 6 | Ajusteur du faisceau de phares | 10 |
| 7 | Phare de faisceau trempé à droite | 10 |
| 8 | Phare de faisceau principal de main | 10 |
| 9 | Phare de faisceau principal à droite | 10 |
| 9 | Phare de phare de faisceau principal | 10 |
| 10 | Système de direction électrique (+15) | 10 |
| 11 | Toit ouvrant | 20 |
| 12 | RELAYER COLIL POWER | 7,5 |
| 13 | Tiges: contrôle de la lumière | 20 |
| 14 | Vitre arrière chauffée | 20 |
| 15 | Plafond | 15 |
| 15 | Système audio + batterie | 15 |
| 15 | Tableau de bord (+30) | 15 |
| 16 | Feux de risque | 10 |
| 17 | Corne | 15 |
| 18 | Brutillage arrière | 10 |
| 19 | Brouillard avant | 15 |
| 20 | Tiges: Général | 20 |
| 21 | Feu de frein à gauche | 10 |
| 21 | Feu de frein à droite | 10 |
| 21 | Feu de freinage supplémentaire (3e feu de frein) | 10 |
| 21 | Inverser la lumière | 10 |
| 22 | Indicateurs de direction | 10 |
| 22 | Tableau de bord (+15) | 10 |
| 23 | Système d’airbag | 10 |
| 24 | Allume-cigare | 25 |
| 24 | Ventilateur de compartiment de passagers | 25 |
| 25 | Winket Wiper / Renqueur | 20 |







