A relever, ce texte sur le web dont le propos est « l’automobile » et qui va vous intéresser.
Le titre (DOCMORRIS : Hauck & Aufhauser passe à l’achat -Le 12 avril 2024 à 12:22) parle de lui-même.
Présenté sous la signature «d’anonymat
», l’auteur est connu et fiable pour d’autres articles qu’il a publiés sur internet.
Cet article peut donc être pris au sérieux.
Le post a été édité à une date indiquée 2024-04-12 05:22:00.
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
84,6 |
+4,12 % |
|
-9,03 % |
+14,71 % |
Le 12 avril 2024 à 12:22
Dans une note publiée par Christian Salis, le broker Hauck & Aufhauser conseille désormais la valeur à l’achat. Il était neutre auparavant. L’objectif de cours reste fixé à 130 CHF.
DOCMORRIS : Jefferies maintient sa recommandation à l’achat | 12:24 | ZD |
DOCMORRIS : Hauck & Aufhauser passe à l’achat | 12:22 | ZD |
DOCMORRIS : Opinion positive de Deutsche Bank | 11/04 | ZD |
DOCMORRIS : Jefferies persiste à l’achat | 10/04 | ZD |
DOCMORRIS : Baader Bank favorable sur le dossier | 10/04 | ZD |
DOCMORRIS : Opinion positive de Warburg Research | 10/04 | ZD |
L’inflation US, cet éléphant dans la pièce | 10/04 | |
En Direct des Marchés : Airbus, Arkema, Euroapi, Nestlé, Barry Callebaut, Intel, Boeing, Alibaba… | 10/04 | |
Docmorris obtient l’homologation en Allemagne pour la prescription numérique | 10/04 | AW |
DOCMORRIS : UBS toujours à vendre sur le dossier | 02/04 | ZD |
DOCMORRIS : Baader Bank toujours positif | 26/03 | ZD |
DOCMORRIS : Deutsche Bank optimiste sur le dossier | 22/03 | ZD |
DOCMORRIS : Warburg Research à l’achat | 22/03 | ZD |
Docmorris estompe quelque peu sa perte en 2023 | 21/03 | AW |
DOCMORRIS : Warburg Research maintient sa recommandation à l’achat | 21/03 | ZD |
Les actions en mouvement : ArgenX peut remercier Chugai, Esso flambe | 21/03 | |
DOCMORRIS : Baader Bank persiste à l’achat | 21/03 | ZD |
Transcript : DocMorris AG, 2023 Earnings Call, Mar 21, 2024 | 21/03 | |
DOCMORRIS : UBS est négatif | 21/03 | ZD |
DOCMORRIS : Jefferies maintient sa recommandation à l’achat | 21/03 | ZD |
En Direct des Marchés : Vinci, Airbus, Renault, Hermès, Micron, BMW, Apple, Vetoquinol… | 21/03 | |
DocMorris AG publie ses résultats pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 | 20/03 | CI |
DOCMORRIS : Jefferies toujours à l’achat | 14/03 | ZD |
Docmorris: la filiale Teleclinic collabore avec l’allemand Adac | 15/02 | AW |
DOCMORRIS : UBS reste pessimiste | 13/02 | ZD |
Plus de graphiques
Zur Rose Group AG est une société suisse active dans le secteur de la distribution de médicaments. La société se concentre sur le commerce de gros des médicaments, ainsi que sur l’exploitation d’une pharmacie de vente par correspondance. Les activités de la société sont divisées en deux secteurs d’activité : Zur Rose et DocMorris. La division Zur Rose comprend le commerce de gros et fournit des médicaments aux médecins, aux compagnies d’assurance maladie, aux hôpitaux et aux entreprises de soins de santé, entre autres. La division DocMorris gère l’activité de vente par correspondance de médicaments au détail. Elle opère en Suisse, en Allemagne et aux Pays-Bas par l’intermédiaire de plusieurs filiales, telles que Zur Rose Suisse AG, Zur Rose Pharma GmbH, BlueCare AG, DocMorris NV, Eurapon Pharmahandel GmbH et Vitalsana BV.
Plus d’informations sur la société
Achat
Recommandation moyenne
ACHETER
Dernier Cours de Cloture
81,25
Objectif de cours Moyen
92,35
CHF
Ecart / Objectif Moyen
+13,67 %
Consensus
Varia. 1 janv. | Capi. | |
---|---|---|
+14,71 % | 1,05 Md | |
-37,47 % | 10,52 Md | |
+0,28 % | 6,71 Md | |
-35,14 % | 5,83 Md | |
+5,89 % | 5,92 Md | |
+6,57 % | 5,06 Md | |
+44,20 % | 4,2 Md | |
-10,70 % | 3,72 Md | |
-13,98 % | 3,37 Md | |
-3,61 % | 3,19 Md |
Pharmacies – Autres